420100 г.Казань,
ул.Левобулачная, 16
тел.: (843) 292-21-20
факс: (843) 292-20-71
e-mail: tatfermer@gmail.com


Гимн крестьянству


  Число фермерских хозяйств в 1996 году было 800, в 2018 году их стало более 5000, ими обрабатывается 588 тыс. га земли, численность крестьянских подворий (ЛПХ) составляет 434,8 тыс. площадь их приусадебных участков составляет 112,3 тыс. га.


  Площадь паевых земель составляет 2 214 200 га, из них 544 693 га не востребованы, что составляет 24,6% от общего числа

Документы


Заявление для вступления в Ассоциацию

Федеральный закон о КФХ

Статистика


Динамика роста КФХ


Объем валовой продукции фермерских хозяйств:

2008 г - 7 075,5 млн. руб.

2009 г - 5 797,4 млн. руб.

2010 г - 4 579,2 млн. руб.

2011 г - 8 988,5 млн. руб.

2012 г - 8 080,9 млн. руб.

2013 г - 9 568,7 млн. руб.

2014 г - 13 500,0 млн. руб.

2015 г - 16 200,0 млн. руб.

2016 г - 18 500,0 млн. руб.

2017 г - 24 300,0 млн. руб.

2018 г - 18 000,0 млн. руб.


Объем валовой продукции крестьянских подворий:

2008 г - 46 167,5 млн. руб.

2009 г - 52 256,2 млн. руб.

2010 г - 48 200,0 млн. руб.

2011 г - 66 100,0 млн. руб.

2012 г - 72 738,5 млн. руб.

2013 г - 78 869,4 млн. руб.

2014 г - 86 900,0 млн. руб.

2015 г - 100 400,0 млн. руб.

2016 г - 108 000,0 млн. руб.

2017 г - 106 000,0 млн. руб.

2018 г - 99 400,0 млн. руб.


e-mail: tatfermer@gmail.com